Тематичні анкетні опитування користувачів статистичної інформації
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема | Орієнтовний термін проведення | Статус | Результати проведення |
|---|---|---|---|
| Реєстр респондентів статистичних спостережень | |||
| Показники демографії підприємств | |||
| Навколишнє середовище | |||
| Показники викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів | |||
| Показники витрат на охорону навколишнього природного середовища | |||
| Показники утворення та управління відходами, полігонів та установок для видалення та оброблення відходів | |||
| Сільське, лісове та рибне господарство | |||
| Показники лісогосподарської діяльності | |||
| Показники реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення | |||
| Показники надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | |||
| Показники витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства | |||
| Енергетика | |||
| Показники зі статистики енергетики, зокрема даних про використання енергії | |||
| Показники зі статистики енергетики, зокрема даних про використання палива | |||
| Доходи та умови життя | |||
| Показники про оплату населенням житлово-комунальних послуг | |||
| Промисловість | |||
| Показники короткотермінової статистики нефінансових послуг | |||
| Зовнішньоекономічна діяльність | |||
| Показники зовнішньої торгівля послугами | |||
| Показники зовнішньої торгівля товарами | |||
| © Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2026 Дата останньої модифікації: 06.05.2026 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |
|||||