Тематичні анкетні опитування користувачів статистичної інформації
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема | Орієнтовний термін проведення | Статус | Результати проведення |
|---|---|---|---|
| Демографічна та соціальна статистика | |||
| Доходи та умови життя | |||
| Щодо інформації, наведеної в статистичному збірнику "Витрати і ресурси домогосподарств України" | липень | Завершено | Повідомлення |
| Економічна статистика | |||
| Сільське, лісове та рибне господарство | |||
| Щодо показників статистичної інформації "Особисті селянські господарства" | червень | Завершено | Повідомлення |
| Щодо сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості та їх основних сільськогосподарських характеристик | серпень | Завершено | Повідомлення |
| Національні рахунки | |||
| Щодо показників річних національних рахунків | вересень | Завершено | Повідомлення |
| Щодо показників регіональних рахунків | вересень | Завершено | Повідомлення |
| Щодо показників квартальних національних рахунків | вересень | Завершено | Повідомлення |
| Щодо показників таблиць "витрати-випуск" | вересень | Завершено | Повідомлення |
| © Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2026 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |
|||||