Тематичні анкетні опитування користувачів статистичної інформації
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема | Орієнтовний термін проведення | Статус | Результати проведення |
|---|---|---|---|
| Економічна статистика | |||
| Сільське, лісове та рибне господарство | |||
| Щодо показників рибогосподарської діяльності | |||
| Щодо показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур | |||
| Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур | |||
| Ціни виробників | |||
| Щодо індексів цін виробників | |||
| © Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 18.09.2025 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |
|||||