|
Тема опитування | Рівень задоволення інформаційних потреб користувачів статистичною інформацією щодо соціально-економічного становища області. | |
Мета опитування | Вивчення ступеня відповідності потребам користувачів статистичної інформації, наведеної в «Статистичному щорічнику Чернігівщини» за 2016 рік, а також визначення користувачами оцінки якості вміщеної в ньому інформації. | |
Публікації | "Статистичний щорічник Чернігівщини", презентаційна версія за 2016 рік та повні версії попередніх років розміщені на веб-сайті в розділі «Публікації»/«Комплексна статистика» | |
Термін проведення | Жовтень 2017 року. | |
Хто проводить | Головне управління статистики у Чернігівській області (відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю, контактна особа: Радченко Олена Михайлівна, тел.: (0462) 676423, e-mail:[email protected]). | |
Анкета | Буде розміщена на веб-сайті Головного управління статистики в листопаді 2017 року в розділі "Анкетні опитування". |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |