Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
|
Усього | |
Усього | 21255 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 848 |
приватне підприємство | 3717 |
державне підприємство | 67 |
казенне підприємство | - |
комунальне підприємство | 330 |
дочірнє підприємство | 360 |
іноземне підприємство | 3 |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
84 |
підприємство споживчої кооперації | 57 |
акціонерне товариство | 413 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 5341 |
товариство з додатковою відповідальністю | 10 |
повне товариство | 22 |
командитне товариство | 17 |
кооператив | 561 |
з нього | |
виробничий | 13 |
обслуговуючий | 426 |
споживчий | - |
сільськогосподарський виробничий | 49 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 23 |
організація (установа, заклад) | 3767 |
з неї | |
державна | 377 |
комунальна | 2209 |
приватна | 15 |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 52 |
асоціація | 66 |
корпорація | 9 |
консорціум | 1 |
концерн | 1 |
інші об'єднання юридичних осіб | 27 |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1065 |
представництво | 39 |
товарна біржа | 5 |
кредитна спілка | 31 |
споживче товариство | 100 |
спілка споживчих товариств | 32 |
недержавний пенсійний фонд | - |
політична партія | 719 |
громадська організація | 1431 |
релігійна організація | 579 |
профспілка, об'єднання профспілок | 668 |
творча спілка (інша професійна організація) | 15 |
благодійна організація | 232 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 271 |
орган самоорганізації населення | 14 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |