Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
|
Усього | |
Усього | 21008 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 830 |
приватне підприємство | 3741 |
державне підприємство | 67 |
казенне підприємство | - |
комунальне підприємство | 336 |
дочірнє підприємство | 365 |
іноземне підприємство | 3 |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
83 |
підприємство споживчої кооперації | 55 |
акціонерне товариство | 424 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 5177 |
товариство з додатковою відповідальністю | 11 |
повне товариство | 22 |
командитне товариство | 17 |
кооператив | 558 |
з нього | |
виробничий | 13 |
обслуговуючий | 427 |
споживчий | - |
сільськогосподарський виробничий | 47 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 19 |
організація (установа, заклад) | 3745 |
з неї | |
державна | 384 |
комунальна | 2201 |
приватна | 14 |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 52 |
асоціація | 65 |
корпорація | 10 |
консорціум | 1 |
концерн | 1 |
інші об'єднання юридичних осіб | 27 |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1096 |
представництво | 39 |
товарна біржа | 5 |
кредитна спілка | 32 |
споживче товариство | 99 |
спілка споживчих товариств | 33 |
недержавний пенсійний фонд | - |
політична партія | 711 |
громадська організація | 1385 |
релігійна організація | 563 |
профспілка, об'єднання профспілок | 659 |
творча спілка (інша професійна організація) | 15 |
благодійна організація | 213 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 260 |
орган самоорганізації населення | 14 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |