Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
|
Усього | |
Усього | 20918 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 824 |
приватне підприємство | 3762 |
державне підприємство | 67 |
казенне підприємство | - |
комунальне підприємство | 338 |
дочірнє підприємство | 367 |
іноземне підприємство | 3 |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
84 |
підприємство споживчої кооперації | 56 |
акціонерне товариство | 427 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 5032 |
товариство з додатковою відповідальністю | 11 |
повне товариство | 20 |
командитне товариство | 17 |
кооператив | 559 |
з нього | |
виробничий | 13 |
обслуговуючий | 429 |
споживчий | - |
сільськогосподарський виробничий | 46 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 19 |
організація (установа, заклад) | 3741 |
з неї | |
державна | 380 |
комунальна | 2200 |
приватна | 14 |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 52 |
асоціація | 65 |
корпорація | 10 |
консорціум | 1 |
концерн | 1 |
інші об'єднання юридичних осіб | 27 |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1067 |
представництво | 38 |
товарна біржа | 6 |
кредитна спілка | 32 |
споживче товариство | 100 |
спілка споживчих товариств | 33 |
недержавний пенсійний фонд | - |
політична партія | 709 |
громадська організація | 1372 |
релігійна організація | 557 |
профспілка, об'єднання профспілок | 656 |
творча спілка (інша професійна організація) | 15 |
благодійна організація | 203 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 259 |
орган самоорганізації населення | 15 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |