Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
|
Усього | У тому числі | ||
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи | ||
Чернігівська область | 21153 | 20001 | 1152 |
м. Чернігів | 9261 | 8710 | 551 |
м. Ніжин | 1149 | 1059 | 90 |
м. Н.-Сіверський | 250 | 233 | 17 |
м. Прилуки | 1077 | 979 | 88 |
райони | |||
Бахмацький | 675 | 639 | 36 |
Бобровицький | 480 | 456 | 24 |
Борзнянський | 556 | 537 | 19 |
Варвинський | 272 | 256 | 16 |
Городнянський | 408 | 384 | 24 |
Ічнянський | 615 | 600 | 15 |
Козелецький | 714 | 678 | 36 |
Коропський | 380 | 363 | 17 |
Корюківський | 410 | 396 | 14 |
Куликівський | 277 | 268 | 9 |
Менський | 557 | 531 | 26 |
Ніжинський | 388 | 376 | 12 |
Н-Сіверський | 148 | 144 | 4 |
Носівський | 357 | 343 | 14 |
Прилуцький | 441 | 426 | 15 |
Ріпкинський | 434 | 408 | 26 |
Семенівський | 315 | 299 | 16 |
Сосницький | 299 | 289 | 10 |
Срібнянський | 195 | 171 | 24 |
Талалаївський | 248 | 235 | 13 |
Чернігівський | 924 | 905 | 19 |
Щорський | 323 | 306 | 17 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |