Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
|
Усього | У тому числі | ||
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи | ||
Чернігівська область | 21008 | 19855 | 1153 |
м. Чернігів | 9162 | 8612 | 550 |
м. Ніжин | 1140 | 1051 | 89 |
м. Н.-Сіверський | 245 | 228 | 17 |
м. Прилуки | 1074 | 987 | 87 |
райони | |||
Бахмацький | 674 | 636 | 38 |
Бобровицький | 480 | 456 | 24 |
Борзнянський | 555 | 535 | 20 |
Варвинський | 275 | 259 | 16 |
Городнянський | 408 | 383 | 25 |
Ічнянський | 615 | 600 | 15 |
Козелецький | 713 | 678 | 35 |
Коропський | 377 | 360 | 17 |
Корюківський | 401 | 387 | 14 |
Куликівський | 277 | 268 | 9 |
Менський | 555 | 528 | 27 |
Ніжинський | 386 | 375 | 11 |
Н-Сіверський | 148 | 144 | 4 |
Носівський | 358 | 343 | 15 |
Прилуцький | 435 | 420 | 15 |
Ріпкинський | 433 | 407 | 26 |
Семенівський | 311 | 295 | 16 |
Сосницький | 298 | 288 | 10 |
Срібнянський | 194 | 170 | 24 |
Талалаївський | 249 | 236 | 13 |
Чернігівський | 922 | 903 | 19 |
Щорський | 323 | 306 | 17 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |