Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
|
Усього | У тому числі | ||
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи | ||
Чернігівська область | 20918 | 19795 | 1123 |
м. Чернігів | 9085 | 8560 | 525 |
м. Ніжин | 1138 | 1049 | 89 |
м. Прилуки | 1068 | 987 | 81 |
райони | |||
Бахмацький | 671 | 636 | 35 |
Бобровицький | 478 | 454 | 24 |
Борзнянський | 556 | 536 | 20 |
Варвинський | 273 | 257 | 16 |
Городнянський | 404 | 379 | 25 |
Ічнянський | 617 | 602 | 15 |
Козелецький | 707 | 672 | 35 |
Коропський | 377 | 360 | 17 |
Корюківський | 402 | 387 | 15 |
Куликівський | 281 | 272 | 9 |
Менський | 563 | 536 | 27 |
Ніжинський | 389 | 378 | 11 |
Н-Сіверський | 395 | 373 | 22 |
Носівський | 356 | 342 | 14 |
Прилуцький | 434 | 419 | 15 |
Ріпкинський | 430 | 404 | 26 |
Семенівський | 309 | 293 | 16 |
Сосницький | 296 | 285 | 11 |
Срібнянський | 197 | 170 | 27 |
Талалаївський | 248 | 235 | 13 |
Чернігівський | 922 | 904 | 18 |
Щорський | 322 | 305 | 17 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |