Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
|
Усього | |
Усього | 20740 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 815 |
приватне підприємство | 3767 |
державне підприємство | 70 |
казенне підприємство | - |
комунальне підприємство | 345 |
дочірнє підприємство | 369 |
іноземне підприємство | 3 |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
85 |
підприємство споживчої кооперації | 54 |
акціонерне товариство | 438 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 5001 |
товариство з додатковою відповідальністю | 11 |
повне товариство | 20 |
командитне товариство | 17 |
кооператив | 559 |
з них | |
виробничий | 12 |
обслуговуючий | 426 |
споживчий | - |
сільськогосподарський виробничий | 46 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 19 |
організації (установи, заклади) | 3769 |
з них | |
державна | 416 |
комунальна | 2184 |
приватна | 14 |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 53 |
асоціація | 65 |
корпорація | 10 |
консорціум | 1 |
концерн | 1 |
інші об'єднання юридичних осіб | 28 |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1052 |
представництво | 37 |
товарна біржа | 7 |
кредитна спілка | 31 |
споживче товариство | 97 |
спілка споживчих товариств | 34 |
недержавний пенсійний фонд | - |
політична партія | 712 |
громадська організація | 1341 |
релігійна організація | 549 |
профспілка, об'єднання профспілок | 652 |
творча спілка (інша професійна організація) | 14 |
благодійна організація | 194 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 250 |
орган самоорганізації населення | 15 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |