Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
|
Усього | |
Усього | 20568 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 802 |
приватне підприємство | 3794 |
державне підприємство | 72 |
казенне підприємство | - |
комунальне підприємство | 352 |
дочірнє підприємство | 367 |
іноземне підприємство | 3 |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
87 |
підприємство споживчої кооперації | 56 |
акціонерне товариство | 451 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 4835 |
товариство з додатковою відповідальністю | 11 |
повне товариство | 20 |
командитне товариство | 17 |
кооператив | 562 |
з них | |
виробничий | 13 |
обслуговуючий | 425 |
споживчий | - |
сільськогосподарський виробничий | 48 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 20 |
організації (установи, заклади) | 3799 |
з них | |
державна | 435 |
комунальна | 2178 |
приватна | 14 |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 52 |
асоціація | 66 |
корпорація | 10 |
консорціум | 1 |
концерн | 1 |
інші об'єднання юридичних осіб | 30 |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1049 |
представництво | 35 |
товарна біржа | 9 |
кредитна спілка | 31 |
споживче товариство | 91 |
спілка споживчих товариств | 33 |
недержавний пенсійний фонд | - |
політична партія | 718 |
громадська організація | 1324 |
релігійна організація | 544 |
профспілка, об'єднання профспілок | 628 |
творча спілка (інша професійна організація) | 14 |
благодійна організація | 188 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 229 |
орган самоорганізації населення | 15 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |