Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
|
Усього | |
Усього | 20444 |
у тому числі | |
Фермерське господарство | 797 |
Приватне підприємство | 3796 |
Колективне підприємство1 | 179 |
Державне підприємство | 72 |
Казенне підприємство | - |
Комунальне підприємство | 356 |
Дочірнє підприємство | 377 |
Іноземне підприємство | 3 |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
87 |
Підприємство споживчої кооперації | 56 |
Орендне підприємство1 | 20 |
Спільне підприємство1 | 7 |
Акціонерне товариство | 453 |
з них | |
публічне | 106 |
приватне | 129 |
відкрите1 | 66 |
закрите1 | 151 |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4762 |
Товариство з додатковою відповідальністю | 11 |
Повне товариство | 21 |
Командитне товариство | 17 |
Кооперативи | 568 |
з них | |
виробничий | 13 |
обслуговуючий | 425 |
споживчий | - |
сільськогосподарський виробничий | 50 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 21 |
Організації (установи, заклади) | 3783 |
з них | |
державна | 447 |
комунальна | 2176 |
приватна | 14 |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 51 |
Асоціація | 65 |
Корпорація | 10 |
Консорціум | 1 |
Концерн | 1 |
Інші об'єднання юридичних осіб | 31 |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1026 |
Представництво | 35 |
Товарна біржа | 9 |
Кредитна спілка | 31 |
Споживче товариство | 86 |
Спілка споживчих товариств | 34 |
Недержавний пенсійний фонд | - |
Політична партія | 715 |
Громадська організація | 1315 |
Релігійна організація | 538 |
Профспілка, об'єднання профспілок | 623 |
Творча спілка (інша професійна організація) | 13 |
Благодійна організація | 187 |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 227 |
Орган самоорганізації населення | 15 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |