Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
|
Усього | У тому числі | ||
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи | ||
Чернігівська область | 20740 | 19632 | 1108 |
м. Чернігів | 8932 | 8435 | 497 |
м. Ніжин | 1126 | 1037 | 89 |
м. Прилуки | 1075 | 991 | 84 |
райони | |||
Бахмацький | 668 | 632 | 36 |
Бобровицький | 475 | 452 | 23 |
Борзнянський | 555 | 532 | 23 |
Варвинський | 274 | 259 | 15 |
Городнянський | 404 | 377 | 27 |
Ічнянський | 614 | 599 | 15 |
Козелецький | 701 | 668 | 33 |
Коропський | 379 | 362 | 17 |
Корюківський | 400 | 385 | 15 |
Куликівський | 281 | 271 | 10 |
Менський | 565 | 538 | 27 |
Ніжинський | 387 | 375 | 12 |
Н-Сіверський | 397 | 375 | 22 |
Носівський | 352 | 338 | 14 |
Прилуцький | 433 | 418 | 15 |
Ріпкинський | 429 | 402 | 27 |
Семенівський | 311 | 295 | 16 |
Сосницький | 296 | 285 | 11 |
Срібнянський | 204 | 173 | 31 |
Талалаївський | 249 | 235 | 14 |
Чернігівський | 914 | 896 | 18 |
Щорський | 319 | 302 | 17 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |