Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
|
Усього | У тому числі | ||
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи | ||
Чернігівська область | 20646 | 19545 | 1101 |
м. Чернігів | 8864 | 8373 | 491 |
м. Ніжин | 1119 | 1031 | 88 |
м. Прилуки | 1076 | 990 | 86 |
райони | |||
Бахмацький | 666 | 631 | 35 |
Бобровицький | 468 | 446 | 22 |
Борзнянський | 553 | 532 | 21 |
Варвинський | 275 | 259 | 16 |
Городнянський | 402 | 375 | 27 |
Ічнянський | 614 | 599 | 15 |
Козелецький | 699 | 664 | 35 |
Коропський | 379 | 362 | 17 |
Корюківський | 405 | 389 | 16 |
Куликівський | 282 | 272 | 10 |
Менський | 566 | 539 | 27 |
Ніжинський | 378 | 366 | 12 |
Н-Сіверський | 395 | 374 | 21 |
Носівський | 349 | 335 | 14 |
Прилуцький | 435 | 420 | 15 |
Ріпкинський | 428 | 401 | 27 |
Семенівський | 309 | 294 | 15 |
Сосницький | 297 | 286 | 11 |
Срібнянський | 204 | 173 | 31 |
Талалаївський | 249 | 235 | 14 |
Чернігівський | 916 | 898 | 18 |
Щорський | 318 | 301 | 17 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |