Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
|
Усього | У тому числі | ||
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи | ||
Чернігівська область | 20568 | 19467 | 1101 |
м. Чернігів | 8792 | 8303 | 489 |
м. Ніжин | 1110 | 1020 | 90 |
м. Прилуки | 1080 | 994 | 86 |
райони | |||
Бахмацький | 664 | 630 | 34 |
Бобровицький | 466 | 443 | 23 |
Борзнянський | 556 | 535 | 21 |
Варвинський | 276 | 260 | 16 |
Городнянський | 405 | 378 | 27 |
Ічнянський | 612 | 597 | 15 |
Козелецький | 698 | 664 | 34 |
Коропський | 383 | 366 | 17 |
Корюківський | 405 | 389 | 16 |
Куликівський | 287 | 276 | 11 |
Менський | 564 | 537 | 27 |
Ніжинський | 378 | 366 | 12 |
Н-Сіверський | 391 | 370 | 21 |
Носівський | 351 | 337 | 14 |
Прилуцький | 433 | 418 | 15 |
Ріпкинський | 426 | 399 | 27 |
Семенівський | 306 | 292 | 14 |
Сосницький | 298 | 287 | 11 |
Срібнянський | 204 | 173 | 31 |
Талалаївський | 249 | 235 | 14 |
Чернігівський | 911 | 893 | 18 |
Щорський | 323 | 305 | 18 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |