Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
|
Усього | У тому числі | ||
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи | ||
Чернігівська область | 20444 | 19364 | 1080 |
м. Чернігів | 8676 | 8192 | 484 |
м. Ніжин | 1113 | 1022 | 91 |
м. Прилуки | 1087 | 1001 | 86 |
райони | |||
Бахмацький | 656 | 622 | 34 |
Бобровицький | 464 | 442 | 22 |
Борзнянський | 554 | 534 | 20 |
Варвинський | 276 | 261 | 15 |
Городнянський | 404 | 378 | 26 |
Ічнянський | 607 | 593 | 14 |
Козелецький | 700 | 666 | 34 |
Коропський | 380 | 364 | 16 |
Корюківський | 408 | 393 | 15 |
Куликівський | 287 | 277 | 10 |
Менський | 557 | 533 | 24 |
Ніжинський | 379 | 367 | 12 |
Н-Сіверський | 394 | 374 | 20 |
Носівський | 355 | 342 | 13 |
Прилуцький | 436 | 420 | 16 |
Ріпкинський | 429 | 402 | 27 |
Семенівський | 303 | 290 | 13 |
Сосницький | 299 | 290 | 9 |
Срібнянський | 202 | 171 | 31 |
Талалаївський | 249 | 236 | 13 |
Чернігівський | 906 | 888 | 18 |
Щорський | 323 | 306 | 17 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |