Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання
|
Всього | Cільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів | Діяльність транспорту та зв'язку | Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | Діяльність домашніх господарств | |
Всього | 20124 | 1886 | 30 | 44 | 1669 | 111 | 1014 | 4463 | 293 | 606 | 248 | 1930 | 1944 | 1357 | 578 | 3901 | - |
у тому числі | |||||||||||||||||
Фермерське господарство | 737 | 727 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Приватне підприємство | 3837 | 264 | 8 | 5 | 441 | 5 | 369 | 1809 | 108 | 212 | 8 | 454 | - | 20 | 41 | 79 | - |
Колективне підприємство1 | 188 | 20 | 1 | 1 | 37 | 4 | 28 | 51 | 2 | 7 | 1 | 20 | - | 3 | - | 11 | - |
Державне підприємство | 75 | 26 | - | 2 | 22 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 10 | 3 | 2 | - | 3 | - |
Казенне підприємство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 357 | 45 | - | - | 42 | 42 | 11 | 54 | 12 | 9 | 1 | 61 | 7 | 3 | 3 | 67 | - |
Дочірнє підприємство | 393 | 46 | 1 | 2 | 62 | 1 | 62 | 144 | 3 | 20 | 4 | 32 | 1 | 2 | 1 | 7 | - |
Іноземне підприємство | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
89 | 11 | - | - | 23 | - | 6 | 25 | 3 | - | - | 9 | - | 2 | 1 | 9 | - |
Підприємство споживчої кооперації | 57 | - | - | - | 12 | - | 1 | 25 | 3 | 2 | - | 14 | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 21 | - | - | - | 4 | - | 1 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Спільне підприємство1 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Акціонерне товариство | 466 | 60 | 1 | - | 134 | 4 | 54 | 98 | 4 | 35 | 19 | 48 | - | 1 | - | 8 | - |
з них | |||||||||||||||||
публічне | 62 | 4 | - | - | 29 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | - | - | - | - | - |
приватне | 75 | 5 | 1 | - | 24 | 1 | 6 | 12 | - | 6 | 2 | 14 | - | - | - | 4 | - |
відкрите1 | 137 | 29 | - | - | 43 | 1 | 20 | 19 | - | 14 | 1 | 9 | - | - | - | 1 | - |
закрите1 | 191 | 22 | - | - | 38 | - | 25 | 65 | 3 | 5 | 13 | 16 | - | 1 | - | 3 | - |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4543 | 550 | 12 | 24 | 744 | 11 | 368 | 1773 | 112 | 237 | 28 | 535 | 1 | 14 | 33 | 98 | - |
Товариство з додатковою відповідальністю | 10 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Повне товариство | 22 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
Командитне товариство | 17 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
Кооперативи | 562 | 80 | - | - | 14 | - | 23 | 17 | - | 3 | - | 212 | - | - | 1 | 212 | - |
з них | |||||||||||||||||
виробничий | 11 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
обслуговуючий | 409 | 2 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 1 | - | 196 | - | - | 1 | 200 | - |
сільськогосподарський виробничий | 56 | 53 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сільськогосподарський обслуговуючий | 24 | 13 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Організації (установи, заклади) | 3741 | 13 | - | - | 26 | 3 | 4 | - | 30 | 2 | 5 | 64 | 1870 | 1243 | 248 | 233 | - |
з них | |||||||||||||||||
державна | 468 | 13 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 41 | 241 | 43 | 105 | 19 | - |
комунальна | 2164 | - | - | - | 21 | 3 | - | - | 27 | - | - | 17 | 629 | 1166 | 134 | 167 | - |
приватна | 17 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 | - | 5 | - |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 47 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 21 | 2 | 21 | - |
Асоціація | 67 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 30 | - | 1 | - | 28 | - |
Корпорація | 10 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Концерн | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 33 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 17 | - | - | 1 | 8 | - |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1017 | 25 | - | 9 | 85 | 40 | 62 | 300 | 10 | 72 | 131 | 119 | 50 | 44 | 18 | 48 | - |
Представництво | 32 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 6 | 12 | - | - | 1 | 2 | - |
Товарна біржа | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 1 | - |
Споживче товариство | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | 79 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
Недержавний пенсійний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спілка споживчих товариств | 35 | - | - | - | 5 | - | 2 | 13 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - |
Політична партія | 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | - |
Громадська організація | 1275 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 65 | 1192 | - |
Релігійна організація | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 519 | - |
Профспілка, об'єднання профспілок | 584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584 | - |
Творча спілка (інша професійна організація) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - |
Благодійна організація | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 10 | - |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 217 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 203 | - | - | - | 13 | - |
Орган самоорганізації населення | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |