Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
|
Усього | |
Усього | 20348 |
у тому числі | |
Фермерське господарство | 779 |
Приватне підприємство | 3834 |
Колективне підприємство1 | 183 |
Державне підприємство | 70 |
Казенне підприємство | - |
Комунальне підприємство | 356 |
Дочірнє підприємство | 384 |
Іноземне підприємство | 3 |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
87 |
Підприємство споживчої кооперації | 58 |
Орендне підприємство1 | 20 |
Спільне підприємство1 | 8 |
Акціонерне товариство | 457 |
з них | |
публічне | 97 |
приватне | 119 |
відкрите1 | 77 |
закрите1 | 157 |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4709 |
Товариство з додатковою відповідальністю | 11 |
Повне товариство | 21 |
Командитне товариство | 17 |
Кооперативи | 566 |
з них | |
виробничий | 11 |
обслуговуючий | 420 |
споживчий | - |
сільськогосподарський виробничий | 53 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 22 |
Організації (установи, заклади) | 3804 |
з них | |
державна | 454 |
комунальна | 2194 |
приватна | 14 |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 51 |
Асоціація | 67 |
Корпорація | 10 |
Консорціум | 1 |
Концерн | 1 |
Інші об'єднання юридичних осіб | 33 |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1038 |
Представництво | 35 |
Товарна біржа | 9 |
Кредитна спілка | 33 |
Споживче товариство | 87 |
Спілка споживчих товариств | 34 |
Недержавний пенсійний фонд | - |
Політична партія | 716 |
Громадська організація | 1306 |
Релігійна організація | 527 |
Профспілка, об'єднання профспілок | 611 |
Творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
Благодійна організація | 178 |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 223 |
Орган самоорганізації населення | 15 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |