Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
|
Усього | |
Усього | 20263 |
у тому числі | |
Фермерське господарство | 763 |
Приватне підприємство | 3839 |
Колективне підприємство1 | 184 |
Державне підприємство | 71 |
Казенне підприємство | - |
Комунальне підприємство | 355 |
Дочірнє підприємство | 383 |
Іноземне підприємство | 3 |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
90 |
Підприємство споживчої кооперації | 58 |
Орендне підприємство1 | 20 |
Спільне підприємство1 | 8 |
Акціонерне товариство | 458 |
з них | |
публічне | 90 |
приватне | 114 |
відкрите1 | 82 |
закрите1 | 162 |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4644 |
Товариство з додатковою відповідальністю | 12 |
Повне товариство | 21 |
Командитне товариство | 17 |
Кооперативи | 558 |
з них | |
виробничий | 11 |
обслуговуючий | 418 |
споживчий | - |
сільськогосподарський виробничий | 54 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 22 |
Організації (установи, заклади) | 3741 |
з них | |
державна | 448 |
комунальна | 2181 |
приватна | 15 |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 50 |
Асоціація | 67 |
Корпорація | 10 |
Консорціум | 1 |
Концерн | 1 |
Інші об'єднання юридичних осіб | 33 |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1055 |
Представництво | 36 |
Товарна біржа | 9 |
Кредитна спілка | 33 |
Споживче товариство | 87 |
Спілка споживчих товариств | 34 |
Недержавний пенсійний фонд | - |
Політична партія | 716 |
Громадська організація | 1295 |
Релігійна організація | 523 |
Профспілка, об'єднання профспілок | 611 |
Творча спілка (інша професійна організація) | 11 |
Благодійна організація | 178 |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 222 |
Орган самоорганізації населення | 16 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |