Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
|
Усього | |
Усього | 20222 |
у тому числі | |
Фермерське господарство | 743 |
Приватне підприємство | 3855 |
Колективне підприємство1 | 183 |
Державне підприємство | 72 |
Казенне підприємство | - |
Комунальне підприємство | 356 |
Дочірнє підприємство | 390 |
Іноземне підприємство | 3 |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
91 |
Підприємство споживчої кооперації | 59 |
Орендне підприємство1 | 20 |
Спільне підприємство1 | 8 |
Акціонерне товариство | 464 |
з них | |
публічне | 69 |
приватне | 81 |
відкрите1 | 121 |
закрите1 | 180 |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4609 |
Товариство з додатковою відповідальністю | 11 |
Повне товариство | 22 |
Командитне товариство | 17 |
Кооперативи | 561 |
з них | |
виробничий | 11 |
обслуговуючий | 414 |
споживчий | - |
сільськогосподарський виробничий | 56 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 21 |
Організації (установи, заклади) | 3752 |
з них | |
державна | 456 |
комунальна | 2177 |
приватна | 18 |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 46 |
Асоціація | 67 |
Корпорація | 10 |
Консорціум | 1 |
Концерн | 1 |
Інші об'єднання юридичних осіб | 34 |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1042 |
Представництво | 34 |
Товарна біржа | 9 |
Кредитна спілка | 33 |
Споживче товариство | 90 |
Недержавний пенсійний фонд | - |
Спілка споживчих товариств | 34 |
Політична партія | 715 |
Громадська організація | 1284 |
Релігійна організація | 521 |
Профспілка, об'єднання профспілок | 600 |
Творча спілка (інша професійна організація) | 11 |
Благодійна організація | 178 |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 219 |
Орган самоорганізації населення | 16 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |