Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
|
Усього | У тому числі | ||
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи | ||
Чернігівська область | 20348 | 19267 | 1081 |
м. Чернігів | 8647 | 8162 | 485 |
м. Ніжин | 1102 | 1012 | 90 |
м. Прилуки | 1084 | 996 | 88 |
райони | |||
Бахмацький | 649 | 619 | 30 |
Бобровицький | 459 | 437 | 22 |
Борзнянський | 549 | 530 | 19 |
Варвинський | 274 | 259 | 15 |
Городнянський | 403 | 377 | 26 |
Ічнянський | 603 | 589 | 14 |
Козелецький | 698 | 665 | 33 |
Коропський | 380 | 363 | 17 |
Корюківський | 408 | 392 | 16 |
Куликівський | 287 | 277 | 10 |
Менський | 553 | 529 | 24 |
Ніжинський | 372 | 360 | 12 |
Н-Сіверський | 396 | 375 | 21 |
Носівський | 350 | 337 | 13 |
Прилуцький | 434 | 417 | 17 |
Ріпкинський | 429 | 401 | 28 |
Семенівський | 306 | 292 | 14 |
Сосницький | 297 | 288 | 9 |
Срібнянський | 201 | 170 | 31 |
Талалаївський | 245 | 232 | 13 |
Чернігівський | 904 | 887 | 17 |
Щорський | 318 | 301 | 17 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |