Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
|
Усього | У тому числі | ||
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи | ||
Чернігівська область | 20263 | 19164 | 1099 |
м. Чернігів | 8600 | 8105 | 495 |
м. Ніжин | 1094 | 1003 | 91 |
м. Прилуки | 1082 | 993 | 89 |
райони | |||
Бахмацький | 647 | 617 | 30 |
Бобровицький | 460 | 438 | 22 |
Борзнянський | 551 | 532 | 19 |
Варвинський | 271 | 256 | 15 |
Городнянський | 405 | 380 | 25 |
Ічнянський | 602 | 588 | 14 |
Козелецький | 692 | 658 | 34 |
Коропський | 381 | 364 | 17 |
Корюківський | 404 | 386 | 18 |
Куликівський | 286 | 276 | 10 |
Менський | 550 | 526 | 24 |
Ніжинський | 370 | 358 | 12 |
Н-Сіверський | 400 | 378 | 22 |
Носівський | 350 | 335 | 15 |
Прилуцький | 434 | 417 | 17 |
Ріпкинський | 424 | 396 | 28 |
Семенівський | 302 | 288 | 14 |
Сосницький | 296 | 287 | 9 |
Срібнянський | 202 | 171 | 31 |
Талалаївський | 241 | 228 | 13 |
Чернігівський | 900 | 883 | 17 |
Щорський | 319 | 301 | 18 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |