Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
|
Усього | У тому числі | ||
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи | ||
Чернігівська область | 20222 | 19131 | 1091 |
м. Чернігів | 8665 | 8158 | 507 |
м. Ніжин | 1095 | 1005 | 90 |
м. Прилуки | 1080 | 992 | 88 |
райони | |||
Бахмацький | 644 | 616 | 28 |
Бобровицький | 461 | 439 | 22 |
Борзнянський | 551 | 532 | 19 |
Варвинський | 273 | 258 | 15 |
Городнянський | 400 | 376 | 24 |
Ічнянський | 605 | 591 | 14 |
Козелецький | 689 | 656 | 33 |
Коропський | 374 | 357 | 17 |
Корюківський | 404 | 386 | 18 |
Куликівський | 288 | 278 | 10 |
Менський | 548 | 524 | 24 |
Ніжинський | 367 | 355 | 12 |
Н-Сіверський | 401 | 380 | 21 |
Носівський | 344 | 329 | 15 |
Прилуцький | 432 | 415 | 17 |
Ріпкинський | 422 | 396 | 26 |
Семенівський | 301 | 288 | 13 |
Сосницький | 294 | 286 | 8 |
Срібнянський | 203 | 172 | 31 |
Талалаївський | 238 | 225 | 13 |
Чернігівський | 897 | 881 | 16 |
Щорський | 322 | 306 | 16 |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |