Кількість суб'єктів ЄДРПОУ
|
Код секції КВЕД | На 01.01.2012 | |
Всього | 20124 | |
з них | ||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | А | 1886 |
Рибальство, рибництво | В | 30 |
Промисловість | 1824 | |
добувна промисловість | С | 44 |
переробна промисловість | D | 1669 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Е | 111 |
Будівництво | F | 1014 |
Торгівля; послуги з ремонту; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | G | 4463 |
Діяльність готелів та ресторанів | Н | 293 |
Діяльність транспорту і зв'язку | I | 606 |
Фінансова діяльність | J | 248 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | К | 1930 |
Державне управління | L | 1944 |
Освіта | М | 1357 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | N | 578 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | O | 3901 |
Діяльність домашніх господарств | Р | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |