Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання
|
Всього | Cільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів | Діяльність транспорту та зв'язку | Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | Діяльність домашніх господарств | |
Всього | 20034 | 1883 | 32 | 42 | 1660 | 111 | 1014 | 4503 | 293 | 593 | 254 | 1874 | 1942 | 1347 | 580 | 3855 | - |
у тому числі | |||||||||||||||||
Фермерське господарство | 727 | 719 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 3864 | 268 | 8 | 5 | 439 | 3 | 378 | 1834 | 105 | 204 | 9 | 457 | - | 20 | 40 | 79 | - |
Колективне підприємство1 | 189 | 20 | 1 | 1 | 39 | 4 | 28 | 51 | 2 | 7 | 1 | 20 | - | 3 | - | 12 | - |
Державне підприємство | 75 | 26 | - | 2 | 23 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Казенне підприємство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 367 | 44 | - | - | 42 | 43 | 13 | 56 | 12 | 10 | 1 | 62 | 7 | 4 | 3 | 70 | - |
Дочірнє підприємство | 404 | 48 | 1 | 2 | 67 | 1 | 65 | 146 | 3 | 21 | 4 | 30 | 1 | 3 | 1 | 7 | - |
Іноземне підприємство | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
88 | 11 | - | - | 22 | - | 6 | 26 | 3 | - | - | 8 | - | 2 | 1 | 9 | - |
Підприємство споживчої кооперації | 55 | - | - | - | 12 | - | 1 | 24 | 5 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 21 | - | - | - | 4 | - | 1 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Спільне підприємство1 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Акціонерне товариство | 579 | 67 | 2 | - | 179 | 6 | 60 | 111 | 6 | 49 | 25 | 64 | - | 1 | - | 9 | - |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4516 | 531 | 14 | 22 | 732 | 13 | 368 | 1774 | 109 | 229 | 30 | 525 | 1 | 15 | 33 | 98 | - |
Товариство з додатковою відповідальністю | 10 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Повне товариство | 23 | - | - | - | 2 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
Командитне товариство | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
Кооперативи | 567 | 83 | - | - | 13 | - | 23 | 18 | - | 3 | - | 198 | - | - | 1 | 228 | - |
Організації (установи, заклади) | 3722 | 12 | - | - | 26 | 3 | 4 | - | 30 | 2 | 5 | 65 | 1846 | 1244 | 251 | 234 | - |
Асоціація | 67 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 30 | - | 1 | - | 28 | - |
Корпорація | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Концерн | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 34 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 17 | - | - | 1 | 8 | - |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1079 | 28 | - | 9 | 84 | 39 | 50 | 312 | 10 | 71 | 135 | 117 | 73 | 45 | 18 | 50 | - |
Представництво | 30 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 6 | 11 | - | - | 1 | 2 | - |
Товарна біржа | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 1 | - |
Споживче товариство | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | 82 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Недержавний пенсійний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спілка споживчих товариств | 43 | - | - | - | 7 | - | 2 | 18 | 1 | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - |
Політична партія | 714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714 | - |
Громадська організація | 1246 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 65 | 1165 | - |
Релігійна організація | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 512 | - |
Профспілка, об'єднання профспілок | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 | - |
Творча спілка (інша професійна організація) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - |
Благодійна організація | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 10 | - |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 202 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 188 | - | - | - | 13 | - |
Орган самоорганізації населення | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |