Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання
|
Всього | Cільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів | Діяльність транспорту та зв'язку | Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | Діяльність домашніх господарств | |
Всього | 19978 | 1897 | 30 | 39 | 1656 | 111 | 1024 | 4514 | 285 | 569 | 266 | 1833 | 1939 | 1335 | 578 | 3851 | - |
у тому числі | |||||||||||||||||
Фермерське господарство | 725 | 717 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 3868 | 273 | 7 | 4 | 440 | 3 | 385 | 1838 | 102 | 196 | 9 | 455 | - | 20 | 40 | 81 | - |
Колективне підприємство1 | 189 | 20 | 1 | 1 | 39 | 4 | 28 | 51 | 2 | 7 | 1 | 20 | - | 3 | - | 12 | - |
Державне підприємство | 75 | 26 | - | 2 | 23 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Казенне підприємство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 368 | 44 | - | - | 42 | 44 | 12 | 56 | 12 | 10 | 1 | 63 | 7 | 4 | 3 | 70 | - |
Дочірнє підприємство | 411 | 47 | 1 | 2 | 68 | 1 | 66 | 148 | 4 | 21 | 4 | 31 | 1 | 3 | 1 | 9 | - |
Іноземне підприємство | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
88 | 11 | - | - | 22 | - | 6 | 26 | 3 | - | - | 8 | - | 2 | 1 | 9 | - |
Підприємство споживчої кооперації | 56 | - | - | - | 12 | - | 1 | 25 | 5 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 20 | - | - | - | 4 | - | 1 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Спільне підприємство1 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Акціонерне товариство | 576 | 70 | 2 | - | 176 | 6 | 62 | 111 | 6 | 44 | 25 | 65 | - | 1 | - | 8 | - |
з них | |||||||||||||||||
публічне | 44 | 3 | - | - | 21 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
приватне | 46 | 2 | 1 | - | 17 | - | 4 | 9 | - | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
відкрите1 | 167 | 34 | - | - | 53 | 1 | 24 | 19 | - | 20 | 1 | 14 | - | - | - | 1 | - |
закрите1 | 215 | 25 | - | - | 43 | 1 | 28 | 69 | 3 | 6 | 14 | 19 | - | 1 | - | 6 | - |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4462 | 549 | 13 | 21 | 691 | 13 | 370 | 1761 | 106 | 202 | 30 | 509 | 1 | 14 | 33 | 96 | - |
Товариство з додатковою відповідальністю | 10 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Повне товариство | 24 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
Командитне товариство | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
Кооперативи | 563 | 84 | - | - | 13 | - | 22 | 18 | - | 3 | - | 190 | - | - | 1 | 232 | - |
з них | |||||||||||||||||
виробничий | 10 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
обслуговуючий | 410 | 4 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 1 | - | 176 | - | - | 1 | 220 | - |
сільськогосподарський виробничий | 57 | 55 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сільськогосподарський обслуговуючий | 24 | 13 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Організації (установи, заклади) | 3710 | 12 | - | - | 25 | 2 | 4 | - | 30 | 3 | 5 | 66 | 1842 | 1238 | 251 | 232 | - |
з них | |||||||||||||||||
державна | 466 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 42 | 243 | 43 | 102 | 17 | - |
комунальна | 2159 | - | - | - | 21 | 2 | - | - | 27 | - | - | 17 | 624 | 1159 | 140 | 169 | - |
приватна | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 8 | - | 3 | - |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 46 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 21 | 2 | 21 | - |
Асоціація | 67 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 30 | - | 1 | - | 28 | - |
Корпорація | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Концерн | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 35 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 18 | - | - | 1 | 8 | - |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1066 | 31 | - | 8 | 85 | 38 | 50 | 317 | 10 | 72 | 139 | 115 | 73 | 44 | 18 | 55 | - |
Представництво | 29 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 5 | 11 | - | - | 1 | 2 | - |
Товарна біржа | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 1 | - |
Споживче товариство | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | 82 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Недержавний пенсійний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спілка споживчих товариств | 44 | - | - | - | 6 | - | 2 | 21 | 1 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - |
Політична партія | 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 | - |
Громадська організація | 1232 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 65 | 1150 | - |
Релігійна організація | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 511 | - |
Профспілка, об'єднання профспілок | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 559 | - |
Творча спілка (інша професійна організація) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - |
Благодійна організація | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 10 | - |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 182 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 168 | - | - | - | 13 | - |
Орган самоорганізації населення | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |