Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання
|
Всього | Cільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів | Діяльність транспорту та зв'язку | Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | Діяльність домашніх господарств | |
Всього | 19858 | 1883 | 28 | 37 | 1640 | 110 | 1045 | 4504 | 286 | 538 | 273 | 1805 | 1938 | 1320 | 579 | 3820 | - |
у тому числі | |||||||||||||||||
Фермерське господарство | 713 | 705 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 3875 | 270 | 6 | 3 | 432 | 3 | 392 | 1853 | 100 | 182 | 9 | 444 | - | 21 | 41 | 80 | - |
Колективне підприємство1 | 192 | 20 | 1 | 1 | 40 | 4 | 29 | 51 | 2 | 7 | 1 | 21 | - | 3 | - | 12 | - |
Державне підприємство | 77 | 26 | - | 2 | 23 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Казенне підприємство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 367 | 43 | - | - | 43 | 44 | 12 | 54 | 12 | 10 | 1 | 63 | 7 | 4 | 3 | 71 | - |
Дочірнє підприємство | 419 | 48 | 1 | 1 | 71 | 1 | 68 | 149 | 4 | 23 | 4 | 30 | 1 | 3 | 2 | 9 | - |
Іноземне підприємство | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
89 | 11 | - | - | 23 | - | 6 | 27 | 3 | - | - | 8 | - | 2 | 1 | 8 | - |
Підприємство споживчої кооперації | 55 | - | - | - | 12 | - | 1 | 24 | 4 | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 20 | - | - | - | 4 | - | 1 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Спільне підприємство1 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Акціонерне товариство | 536 | 70 | 1 | - | 159 | 5 | 60 | 106 | 6 | 39 | 24 | 56 | - | 1 | - | 9 | - |
з них | |||||||||||||||||
публічне | 24 | 1 | - | - | 11 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
приватне | 14 | - | - | - | 5 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
відкрите1 | 197 | 40 | 1 | - | 64 | 2 | 25 | 21 | - | 23 | 1 | 18 | - | - | - | 2 | - |
закрите1 | 253 | 27 | - | - | 60 | 1 | 30 | 73 | 3 | 10 | 15 | 26 | - | 1 | - | 7 | - |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4364 | 550 | 11 | 21 | 691 | 13 | 369 | 1747 | 108 | 183 | 29 | 494 | 1 | 14 | 32 | 94 | - |
Товариство з додатковою відповідальністю | 11 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Повне товариство | 23 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
Командитне товариство | 17 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
Кооперативи | 562 | 84 | - | - | 13 | - | 22 | 18 | - | 3 | - | 184 | - | - | 1 | 237 | - |
з них | |||||||||||||||||
виробничий | 9 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
обслуговуючий | 409 | 4 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 1 | - | 170 | - | - | 1 | 225 | - |
сільськогосподарський виробничий | 58 | 56 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сільськогосподарський обслуговуючий | 24 | 13 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Організації (установи, заклади) | 3692 | 12 | - | - | 26 | 2 | 4 | - | 30 | 3 | 5 | 66 | 1840 | 1221 | 250 | 230 | - |
з них | |||||||||||||||||
державна | 462 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 41 | 240 | 43 | 102 | 17 | - |
комунальна | 2147 | - | - | - | 22 | 2 | - | - | 27 | - | - | 18 | 624 | 1144 | 141 | 169 | - |
приватна | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 | - | 3 | - |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 46 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 21 | 2 | 21 | - |
Асоціація | 67 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 30 | - | 1 | - | 28 | - |
Корпорація | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Концерн | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 36 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 18 | - | - | 1 | 8 | - |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1081 | 30 | - | 9 | 87 | 38 | 64 | 311 | 10 | 71 | 149 | 114 | 73 | 45 | 17 | 53 | - |
Представництво | 29 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 5 | 11 | - | - | 1 | 2 | - |
Товарна біржа | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 1 | - |
Споживче товариство | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | 82 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Недержавний пенсійний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спілка споживчих товариств | 47 | - | - | - | 6 | - | 2 | 23 | 2 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - |
Політична партія | 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716 | - |
Громадська організація | 1215 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 65 | 1133 | - |
Релігійна організація | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 509 | - |
Профспілка, об'єднання профспілок | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | - |
Творча спілка (інша професійна організація) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - |
Благодійна організація | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 10 | - |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 171 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 158 | - | - | - | 12 | - |
Орган самоорганізації населення | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |