Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання
|
Всього | Cільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів | Діяльність транспорту та зв'язку | Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | Діяльність домашніх господарств | |
Всього | 19709 | 1868 | 26 | 37 | 1635 | 114 | 1047 | 4494 | 288 | 504 | 278 | 1758 | 1935 | 1322 | 573 | 3779 | - |
у тому числі | |||||||||||||||||
Фермерське господарство | 699 | 691 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 3866 | 270 | 6 | 3 | 442 | 4 | 397 | 1865 | 100 | 173 | 8 | 449 | - | 23 | 38 | 85 | - |
Колективне підприємство1 | 196 | 21 | 1 | 1 | 41 | 4 | 30 | 52 | 2 | 7 | 1 | 21 | - | 3 | - | 12 | - |
Державне підприємство | 79 | 27 | - | 2 | 23 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Казенне підприємство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 367 | 41 | - | - | 47 | 44 | 13 | 57 | 12 | 11 | - | 63 | 6 | 4 | 3 | 66 | - |
Дочірнє підприємство | 422 | 49 | 1 | 1 | 71 | 1 | 70 | 151 | 5 | 23 | 4 | 31 | 1 | 3 | 2 | 9 | - |
Іноземне підприємство | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) |
89 | 11 | - | - | 23 | - | 6 | 27 | 3 | - | - | 7 | - | 2 | 1 | 9 | - |
Підприємство споживчої кооперації | 56 | - | - | - | 12 | - | 1 | 26 | 4 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 20 | - | - | - | 4 | - | 1 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Спільне підприємство1 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Акціонерне товариство | 509 | 72 | 1 | - | 129 | 4 | 61 | 106 | 6 | 40 | 22 | 57 | - | 1 | - | 10 | - |
з них | |||||||||||||||||
публічне | 14 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
приватне | 13 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
відкрите1 | 213 | 42 | 1 | - | 67 | 3 | 27 | 22 | 1 | 24 | 1 | 23 | - | - | - | 2 | - |
закрите1 | 268 | 29 | - | - | 65 | 1 | 31 | 69 | 5 | 13 | 15 | 31 | - | 1 | - | 8 | - |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4257 | 551 | 12 | 21 | 673 | 13 | 363 | 1708 | 108 | 163 | 29 | 459 | 1 | 14 | 30 | 87 | - |
Товариство з додатковою відповідальністю | 11 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Повне товариство | 23 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
Командитне товариство | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
Кооперативи | 563 | 86 | - | - | 9 | - | 22 | 18 | - | 3 | - | 177 | - | - | 1 | 245 | - |
з них | |||||||||||||||||
виробничий | 9 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
обслуговуючий | 408 | 4 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 1 | - | 163 | - | - | 1 | 231 | - |
сільськогосподарський виробничий | 58 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сільськогосподарський обслуговуючий | 24 | 14 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Організації (установи, заклади) | 3686 | 12 | - | - | 29 | 2 | 6 | 5 | 31 | 3 | 5 | 90 | 1804 | 1218 | 255 | 226 | - |
з них | |||||||||||||||||
державна | 461 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 42 | 237 | 43 | 103 | 17 | - |
комунальна | 2145 | - | - | - | 21 | 2 | - | - | 27 | - | - | 20 | 623 | 1139 | 143 | 166 | - |
приватна | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 | - | 3 | - |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 44 | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 21 | 9 | - | - | - | - |
Асоціація | 66 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 31 | - | 1 | - | 25 | - |
Корпорація | 11 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Концерн | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 36 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 18 | - | - | 1 | 8 | - |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1080 | 29 | - | 8 | 83 | 42 | 65 | 303 | 11 | 64 | 171 | 114 | 74 | 45 | 15 | 53 | - |
Представництво | 28 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 5 | 10 | - | - | 1 | 2 | - |
Товарна біржа | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 1 | - |
Споживче товариство | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | 82 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Недержавний пенсійний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спілка споживчих товариств | 48 | - | - | - | 6 | - | 2 | 24 | 2 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - |
Політична партія | 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 | - |
Громадська організація | 1201 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 67 | 1114 | - |
Релігійна організація | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 499 | - |
Профспілка, об'єднання профспілок | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539 | - |
Творча спілка (інша професійна організація) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - |
Благодійна організація | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 9 | - |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 163 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 145 | - | - | - | 12 | - |
Орган самоорганізації населення | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |