Кількість суб'єктів ЄДРПОУ
|
Код секції КВЕД | На 01.10.2011 | |
Всього | 20034 | |
з них | ||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | А | 1883 |
Рибальство, рибництво | В | 32 |
Промисловість | 1813 | |
добувна промисловість | С | 42 |
переробна промисловість | D | 1660 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Е | 111 |
Будівництво | F | 1014 |
Торгівля; послуги з ремонту; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | G | 4503 |
Діяльність готелів та ресторанів | Н | 293 |
Діяльність транспорту і зв'язку | I | 593 |
Фінансова діяльність | J | 254 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | К | 1874 |
Державне управління | L | 1942 |
Освіта | М | 1347 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | N | 580 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | O | 3855 |
Діяльність домашніх господарств | Р | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |