Кількість суб'єктів ЄДРПОУ
|
Код секції КВЕД | На 01.07.2011 | |
Всього | 19978 | |
з них | ||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | А | 1897 |
Рибальство, рибництво | В | 30 |
Промисловість | 1806 | |
добувна промисловість | С | 39 |
переробна промисловість | D | 1656 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Е | 111 |
Будівництво | F | 1024 |
Торгівля; послуги з ремонту; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | G | 4514 |
Діяльність готелів та ресторанів | Н | 285 |
Діяльність транспорту і зв'язку | I | 569 |
Фінансова діяльність | J | 266 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | К | 1833 |
Державне управління | L | 1939 |
Освіта | М | 1335 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | N | 578 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | O | 3851 |
Діяльність домашніх господарств | Р | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |