Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання
|
Всього | Cільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів | Діяльність транспорту та зв'язку | Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | Діяльність домашніх господарств | |
Всього | 19408 | 1870 | 26 | 32 | 1607 | 116 | 1050 | 4412 | 279 | 479 | 299 | 1703 | 1938 | 1310 | 567 | 3671 | - |
у тому числі | |||||||||||||||||
Фермерське господарство | 685 | 681 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 3879 | 278 | 6 | 5 | 443 | 5 | 398 | 1857 | 97 | 164 | 8 | 457 | - | 21 | 38 | 86 | - |
Колективне підприємство1 | 204 | 21 | 1 | 1 | 42 | 4 | 34 | 54 | 2 | 7 | 1 | 21 | - | 3 | - | 13 | - |
Державне підприємство | 77 | 26 | - | 2 | 22 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Казенне підприємство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 375 | 45 | - | - | 46 | 41 | 13 | 59 | 12 | 11 | - | 68 | 7 | 3 | 4 | 66 | - |
Дочірнє підприємство | 434 | 48 | 1 | 1 | 71 | 1 | 68 | 157 | 5 | 25 | 4 | 33 | 1 | 2 | 2 | 11 | - |
Іноземне підприємство | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 88 | 11 | - | - | 23 | - | 6 | 27 | 2 | - | - | 6 | - | 3 | 1 | 9 | - |
Підприємство споживчої кооперації | 55 | - | - | - | 12 | - | 1 | 27 | 4 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 21 | - | - | - | 4 | - | 1 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Спільне підприємство1 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Акціонерне товариство | 547 | 76 | 1 | - | 151 | 4 | 61 | 110 | 7 | 42 | 23 | 60 | - | 1 | - | 11 | - |
з них | |||||||||||||||||
публічне1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
приватне1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
відкрите | 227 | 45 | 1 | - | 73 | 3 | 27 | 23 | 1 | 26 | 1 | 25 | - | - | - | 2 | - |
закрите | 301 | 31 | - | - | 73 | 1 | 32 | 81 | 6 | 16 | 16 | 35 | - | 1 | - | 9 | - |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4068 | 539 | 12 | 16 | 651 | 12 | 355 | 1638 | 101 | 147 | 29 | 430 | - | 15 | 31 | 90 | - |
Товариство з додатковою відповідальністю | 11 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Повне товариство | 23 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
Командитне товариство | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
Кооперативи | 562 | 89 | - | - | 10 | - | 22 | 18 | - | 3 | - | 163 | - | - | 1 | 255 | - |
з них | |||||||||||||||||
виробничий | 9 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
обслуговуючий | 407 | 4 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | 152 | - | - | 1 | 241 | - |
сільськогосподарський виробничий | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сільськогосподарський обслуговуючий | 24 | 14 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Організації (установи, заклади) | 3719 | 12 | - | - | 30 | 2 | 6 | 5 | 32 | 3 | 5 | 91 | 1849 | 1209 | 250 | 223 | - |
з них | |||||||||||||||||
державна | 469 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 43 | 250 | 44 | 96 | 17 | - |
комунальна | 2127 | - | - | - | 22 | 2 | - | - | 28 | - | - | 20 | 619 | 1129 | 145 | 162 | - |
приватна | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 | - | 3 | - |
організація (установа, заклад)об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 45 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 21 | 2 | 20 | - |
Асоціація | 64 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 31 | - | 1 | - | 24 | - |
Корпорація | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Концерн | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 36 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 18 | - | - | 1 | 8 | - |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1083 | 30 | - | 7 | 85 | 46 | 64 | 290 | 11 | 65 | 184 | 104 | 75 | 45 | 13 | 60 | - |
Представництво | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 3 | 11 | - | - | - | 2 | - |
Товарна біржа | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 1 | - |
Споживче товариство | 93 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 84 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Недержавний пенсійний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спілка споживчих товариств | 49 | - | - | - | 6 | - | 2 | 22 | 2 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - |
Політична партія | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | - |
Громадська організація | 1144 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 69 | 1059 | - |
Релігійна організація | 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 | - |
Профспілка, об'єднання профспілок | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | - |
Благодійна організація | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 9 | - |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 148 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 135 | - | - | - | 12 | - |
Орган самоорганізації населення | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |