Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання
|
Всього | Cільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів | Діяльність транспорту та зв'язку | Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | Діяльність домашніх господарств | |
Всього | 19365 | 1894 | 25 | 32 | 1608 | 115 | 1049 | 4405 | 281 | 477 | 310 | 1687 | 1937 | 1302 | 555 | 3636 | - |
у тому числі | |||||||||||||||||
Фермерське господарство | 706 | 702 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 3869 | 279 | 6 | 5 | 438 | 5 | 403 | 1851 | 96 | 164 | 7 | 455 | - | 21 | 36 | 87 | - |
Колективне підприємство1 | 206 | 21 | 1 | 1 | 42 | 4 | 36 | 54 | 2 | 7 | 1 | 21 | - | 3 | - | 13 | - |
Державне підприємство | 79 | 26 | - | 2 | 24 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Казенне підприємство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 380 | 46 | - | - | 49 | 39 | 13 | 60 | 12 | 11 | - | 66 | 7 | 3 | 5 | 69 | - |
Дочірнє підприємство | 438 | 48 | 1 | 1 | 71 | 1 | 67 | 161 | 6 | 25 | 4 | 34 | 1 | 2 | 2 | 10 | - |
Іноземне підприємство | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 89 | 11 | - | - | 23 | - | 5 | 28 | 3 | - | - | 6 | - | 3 | 1 | 9 | - |
Підприємство споживчої кооперації | 56 | - | - | - | 13 | - | 1 | 27 | 4 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 21 | - | - | - | 4 | - | 1 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Спільне підприємство1 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Акціонерне товариство | 549 | 75 | 1 | - | 151 | 4 | 60 | 108 | 7 | 46 | 21 | 60 | - | 1 | - | 11 | - |
з них | |||||||||||||||||
публічне1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
приватне1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
відкрите | 233 | 44 | 1 | - | 75 | 3 | 27 | 25 | 1 | 28 | 2 | 25 | - | - | - | 2 | - |
закрите | 303 | 31 | - | - | 74 | 1 | 33 | 81 | 6 | 16 | 16 | 35 | - | 1 | - | 9 | - |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 4063 | 542 | 12 | 15 | 648 | 12 | 353 | 1628 | 100 | 140 | 30 | 428 | - | 15 | 27 | 94 | - |
Товариство з додатковою відповідальністю | 11 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Повне товариство | 23 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
Командитне товариство | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
Кооперативи | 560 | 90 | - | - | 10 | 1 | 22 | 18 | - | 3 | - | 158 | - | - | 1 | 257 | - |
з них | |||||||||||||||||
виробничий кооператив | 9 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
сільськогосподарський виробничий кооператив | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Організації (установи, заклади) | 3708 | 12 | - | - | 30 | 2 | 6 | 5 | 33 | 3 | 5 | 92 | 1849 | 1204 | 249 | 217 | - |
з них | |||||||||||||||||
державна організація (установа, заклад) | 471 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 43 | 251 | 44 | 96 | 17 | - |
комунальна організація (установа, заклад) | 2115 | - | - | - | 22 | 2 | - | - | 28 | - | - | 21 | 619 | 1123 | 144 | 156 | - |
Асоціація | 64 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 31 | - | 1 | - | 24 | - |
Корпорація | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Концерн | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 36 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 18 | - | - | 1 | 8 | - |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 1110 | 30 | - | 8 | 89 | 46 | 65 | 295 | 11 | 66 | 194 | 104 | 75 | 45 | 13 | 65 | - |
Представництво | 27 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 3 | 12 | - | - | - | 2 | - |
Товарна біржа | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 1 | - |
Споживче товариство | 95 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 85 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Спілка споживчих товариств | 50 | - | - | - | 6 | - | 2 | 25 | 3 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - |
Політична партія | 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 682 | - |
Громадська організація | 1125 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 69 | 1041 | - |
Релігійна організація | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | - |
Профспілка, об'єднання профспілок | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 | - |
Благодійна організація | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 9 | - |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 146 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 133 | - | - | - | 12 | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |