Кількість суб'єктів ЄДРПОУ
|
Код секції КВЕД | На 01.10.2010 | |
Всього | 19620 | |
з них | ||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | А | 1875 |
Рибальство, рибництво | В | 26 |
Промисловість | 1763 | |
добувна промисловість | С | 37 |
переробна промисловість | D | 1609 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Е | 117 |
Будівництво | F | 1052 |
Торгівля; послуги з ремонту; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | G | 4462 |
Діяльність готелів та ресторанів | Н | 282 |
Діяльність транспорту і зв'язку | I | 490 |
Фінансова діяльність | J | 293 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | К | 1743 |
Державне управління | L | 1936 |
Освіта | М | 1315 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | N | 575 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | O | 3756 |
Діяльність домашніх господарств | Р | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |