Кількість суб'єктів ЄДРПОУ
|
Код секції КВЕД | На 01.07.2010 | |
Всього | 19456 | |
з них | ||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | А | 1865 |
Рибальство, рибництво | В | 26 |
Промисловість | 1754 | |
добувна промисловість | С | 36 |
переробна промисловість | D | 1603 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Е | 115 |
Будівництво | F | 1042 |
Торгівля; послуги з ремонту; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | G | 4431 |
Діяльність готелів та ресторанів | Н | 279 |
Діяльність транспорту і зв'язку | I | 481 |
Фінансова діяльність | J | 293 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | К | 1718 |
Державне управління | L | 1930 |
Освіта | М | 1311 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | N | 569 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | O | 3705 |
Діяльність домашніх господарств | Р | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |