Кількість суб'єктів ЄДРПОУ
|
Код секції КВЕД | На 01.01.2010 | |
Всього | 19365 | |
з них | ||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | А | 1894 |
Рибальство, рибництво | В | 25 |
Промисловість | 1755 | |
добувна промисловість | С | 32 |
переробна промисловість | D | 1608 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Е | 115 |
Будівництво | F | 1049 |
Торгівля; послуги з ремонту; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | G | 4405 |
Діяльність готелів та ресторанів | Н | 281 |
Діяльність транспорту і зв'язку | I | 477 |
Фінансова діяльність | J | 310 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | К | 1687 |
Державне управління | L | 1937 |
Освіта | М | 1302 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | N | 555 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | O | 3636 |
Діяльність домашніх господарств | Р | - |
© Головне управління статистики у Чернігівській області, 2004-2025 Дата останньої модифікації: 24.02.2022 Мапа сайту При використанні інформації з сайту, посилання на chernigivstat.gov.ua обов'язкове. |
Web-Design & Programing: Відділ ІТ |